研协生物基因课王莹 张旭东【16天大课】重测序与群体遗传专题培训班-百度云网盘资源分享

随机试看:https://pan.baidu.com/s/1Ogk8hSbIer3cWJUw-jKs4g 密码:7cyr

资源目录:

研协生物基因课王莹 张旭东【16天大课】重测序与群体遗传专题培训班
├──音视频文档
| └──001.《重测序与群体遗传》资料下载-图文.html 10.49kb
├──002.2021-09-06 20-59-55 第一天 变异检测原理.mp4 327.58M
├──003.2021-09-07 20-59-57 第二天 基于二代测序数据进行变异检测(一).mp4 509.78M
├──004.2021-09-08 21-00-06 第三天 基于二代测序数据进行变异检测(二).mp4 781.88M
├──005.2021-09-09 20-59-52 第四天 基于二代测序数据进行变异检测(三).mp4 556.11M
├──006.2021-09-10 21-13-41 第五天 基于RNAseq、三代数据和assembl.mp4 468.94M
├──007.2021-09-11 20-59-48 第六天 SNP InDel SV注释.mp4 469.80M
├──008.2021-09-13 21-00-00 第七天 群体结构分析原理.mp4 275.38M
├──009.2021-09-14 20-59-56 第八天 进化树构建和structure分析.mp4 563.88M
├──010.2021-09-15 20-59-56 第九天 PCA分析和LD分析.mp4 492.62M
├──011.2021-09-16 20-59-50 第十天 群体选择分析原理.mp4 272.09M
├──012.2021-09-17 20-59-54 第十一天 群体选择分析实操.mp4 570.80M
├──013.2021-09-18 20-59-57 第十二天 种群历史推断和基因交流分析.mp4 618.22M
├──014.2021-09-22 20-59-53 第十三天 GWAS分析原理.mp4 318.72M
├──015.2021-09-23 20-59-59 第十四天 基于SNP进行GWAS分析.mp4 598.71M
├──016.2021-09-24 20-59-58 第十五天 基于InDel和SV进行GWAS分析.mp4 653.62M
└──017.2021-09-25 20-59-53 第十六天 软件安装、容器使用及课程总结.mp4 737.69M

部分截图:

如有问题,可联系客服微信(记得备注来意则会通过)

 

本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。

最常见的情况是下载不完整: 可对比下载完压缩包的与网盘上的容量,若小于网盘提示的容量则是这个原因。这是浏览器下载的bug,建议用百度网盘软件或迅雷下载。 若排除这种情况,可在对应资源底部留言,或联络我们。

对于会员专享、整站源码、程序插件、网站模板、网页模版等类型的素材,文章内用于介绍的图片通常并不包含在对应可供下载素材包内。这些相关商业图片需另外购买,且本站不负责(也没有办法)找到出处。 同样地一些字体文件也是这种情况,但部分素材会在素材包内有一份字体下载链接清单。

如果您已经成功付款但是网站没有弹出成功提示,请联系站长提供付款信息为您处理

源码素材属于虚拟商品,具有可复制性,可传播性,一旦授予,不接受任何形式的退款、换货要求。请您在购买获取之前确认好 是您所需要的资源