研协生物基因课王莹 张旭东【16天大课】重测序与群体遗传专题培训班-百度云网盘资源分享
随机试看:https://pan.baidu.com/s/1Ogk8hSbIer3cWJUw-jKs4g 密码:7cyr
资源目录:
研协生物基因课王莹 张旭东【16天大课】重测序与群体遗传专题培训班
├──音视频文档
| └──001.《重测序与群体遗传》资料下载-图文.html 10.49kb
├──002.2021-09-06 20-59-55 第一天 变异检测原理.mp4 327.58M
├──003.2021-09-07 20-59-57 第二天 基于二代测序数据进行变异检测(一).mp4 509.78M
├──004.2021-09-08 21-00-06 第三天 基于二代测序数据进行变异检测(二).mp4 781.88M
├──005.2021-09-09 20-59-52 第四天 基于二代测序数据进行变异检测(三).mp4 556.11M
├──006.2021-09-10 21-13-41 第五天 基于RNAseq、三代数据和assembl.mp4 468.94M
├──007.2021-09-11 20-59-48 第六天 SNP InDel SV注释.mp4 469.80M
├──008.2021-09-13 21-00-00 第七天 群体结构分析原理.mp4 275.38M
├──009.2021-09-14 20-59-56 第八天 进化树构建和structure分析.mp4 563.88M
├──010.2021-09-15 20-59-56 第九天 PCA分析和LD分析.mp4 492.62M
├──011.2021-09-16 20-59-50 第十天 群体选择分析原理.mp4 272.09M
├──012.2021-09-17 20-59-54 第十一天 群体选择分析实操.mp4 570.80M
├──013.2021-09-18 20-59-57 第十二天 种群历史推断和基因交流分析.mp4 618.22M
├──014.2021-09-22 20-59-53 第十三天 GWAS分析原理.mp4 318.72M
├──015.2021-09-23 20-59-59 第十四天 基于SNP进行GWAS分析.mp4 598.71M
├──016.2021-09-24 20-59-58 第十五天 基于InDel和SV进行GWAS分析.mp4 653.62M
└──017.2021-09-25 20-59-53 第十六天 软件安装、容器使用及课程总结.mp4 737.69M
部分截图:
如有问题,可联系客服微信(记得备注来意则会通过)